众筹栏
众筹目标
- 众筹金额:5 万元
- 众筹日期:14 天
众筹内容
- 原价:249 ¥
第一档:199 ¥
第二档:349 ¥(限 200 名)
包含第一档所有内容
第一档:199 ¥
加入频道核心股东群(飞书)
课程大纲
课程大纲
第一章、课程试读篇( 2 万字)
- 萌新答疑 |Notion 新手最常见的 6 个问题
- 万字长评 |Notion 10 年发展史 & 2023 功能现状测评
第二章、图文基础篇(7.02~7.12)
- 五个入门建议 | 更快、更丝滑地度过 Notion 新手期
- 基础功能解析 | 20+个必备基础操作,一步到位提高 Notion 笔记输入效率
- 页面特性解析 | Notion 图标与封面美化、历史记录恢复与访客统计
- 区块特性解析 | 复刻高级模板、自订高级排版效果的 10+ 个进阶技巧
- 高效分享协作 | 从个人博客到团队空间,Notion 如何灵活设置页面与空间权限
- Notion Wiki 详解 | 半成品但未来可期,蛮好用也挺好玩
第三章、数据库入门(7.13~7.31)
- 章节前言
- 数据库基础入门 | 你必须掌握的 10+ 个初级字段的功能与用法
- Notion 表格视图解析 | 从表格到自动化模板,用分组和过滤创建高效工作表
- Notion 画廊视图解析 | 是相册还是文件夹?搭建个性化的线上资料库 & 电影库
- Notion 列表视图解析 | 复刻滴答清单,定制更自由的任务管理工作流
- Notion 日历视图解析 | 自动生成课程排期表,用日历和表格高效管理课程笔记
- Notion 看板视图解析 | 时间线笔记详解 & 用 Status 灵活管理项目协作排期表
- Notion 时间线图解析 | 掌握时间、合理分工,用 Notion 策划一场线下观影会
第四章、数据库进阶(8.1~8.31)
- Relation & Rollup 详解 ① | 基础入门,如何自动化管理项目清单与流水统计
- Relation & Rollup 详解 ② | 能力提升,如何在 Notion 中实现 OKR 工作管理
- Notion Button 详解 | 一键模板与数据库快速编辑,一个按钮增强全局工作流
- Notion 公式入门 ① | 从基础概念开始,用四则运算掌握公式最基础用法
- Notion 公式入门 ② | 掌握时间计算与逻辑判断,从人脉管理到目标打卡
- Notion 公式入门 ③ | 逻辑判断进阶,更强大的数据库,更智能的进度管理
- Notion AI 详解 ① | Notion AI 如何提高图文创作效率、如何辅助文档阅读理解
- Notion AI 详解 ② | 重磅新功能,Notion AI 无缝嵌入数据库,彻底改写工作流
- Notion AI 详解 ③ | Notion AI 与 ChatGPT 怎么选择,谁更好用?
第五章、知识库搭建(9.1~9.30)
Tiago Forte 的 [PARA 知识管理体系] 风靡世界数年之久,经过 2 年深度实践,我相信 Notion 是最适合这套方法的笔记软件。它的特点如下:
- 非教条式的操作手册,而是容错性极强的信息管理思路
- 以推动项目进程为第一要义,能让知识最快速「变现」
- 从微小的任务清单到宏大的人生目标,它皆可囊括在内
- 不是死板的笔记框架,能随着个人发展不断迭代和生长
本章内容
- 历史经验 | 传统笔记方法的困境分析,为什么你的笔记管理总是失效
- 新的方法 | PARA 知识管理体系引入,一个更加「功利」的知识管理系统
- 定义项目 | 让信息与知识更快「变现」,如何用 Notion 更好地管理项目笔记
- 定义领域 | 用 Notion 经营人生目标,如何更好地沉淀项目知识与学习笔记
- 定义资源 | 搭建资源管理系统,如何订制稍后读流程、更好地管理剪藏资源?
- 定义容错 | 自定义一个可成长的知识系统,让信息在 P.A.R.A 之间自由流动
第六章、高效联动篇(10.1~10.31)
- 信息收集 | 快速收集灵感、高效剪藏文章,盘点推荐那些优秀的浏览器插件
- 应用联动 | All in one 之外,用这些效率工具和笔记软件进一步增强 Notion
- 功能增强 | 补足 Notion 功能缺憾:侧边目录、导图、白板、图表,还有更多
- 博客建站 | 用 Notion 搭建个人博客或创建作品集,10 个必备插件或站点
- 自动流程 | 联动 Zapier、Make、IFTTT 等工具,初步入门 Notion 笔记自动化
- 全能测试 |Notion 内置了 40 个以上的第三方工具,它们都有什么用?
第七章、追踪加更篇(11~7)
- 在前六章内容全部更新完毕后,根据大家的需求反馈,加更文章不少于 3 篇
- 课程上线后一年内,追踪测评 Notion 上线的新功能、新特性,不少于 6 篇
